优美励志的句子网优美励志的句子网

463只股短线走稳 站上五日均线

463只股短线走稳 站上五日均线

证券时报(bào)•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综(zōng)指3067.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为4587.18亿元。到目前为止,今(jīn)日(rì)有463只A股价格突 破(pò)了五(wǔ)日均线,其中(zhōng)乖(guāi)离率较大的个股有西部黄金(jīn)、一拖股份、晶盛机电 等,乖离率分别为8.07%、7.95%、7.85%;百联股份、北化股份、新澳(ào)股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线(xiàn)。

4月26日突破五日均线 个股乖(guāi)离率排名

证券代码(mǎ) 证券简称 今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
五(wǔ)日均线(元) 最新价(jià)(元) 乖离(lí)率(%)
601069 西部黄金 10.02 3.66 11.18 12.08 8.07
601038 一拖股份 10.03 1.05 17.17 18.54 7.95
300316 晶盛机电 11.35 2.07 30.92 33.35 7.85
002670 国(guó)盛金控 10.04 4.43 9.15 9.86 7.76
003021 兆威机电 10.00 7.77 57.90 62.13 7.30
600783 鲁信创投 10.04 1.12 10.86 11.62 6.98
600660 福耀玻璃 9.65 1.29 45.98 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%="center"> 49.07 6.71
600066 宇通客车 10.02 1.50 24.09 25.69 6.65
600686 金龙汽车(chē) 10.04 5.04 8.67 9.21 6.25
300492 华图山鼎 11.06 0.87 89.58 95.00 6.05
002237 恒(héng)邦(bāng)股份 6.50 2.22 11.44 12.12696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43% 5.91
603629 利 通电 子 7.45 4.36 23.97 25.38 5.86
300139 晓程科技 4.26 15.99 12.32 12.98 5.32
300266 兴源环境 6.88 0.91 1.63 1.71 5.17
600285 羚(líng)锐制药 7.47 2.33 23.80 25.02 5.11
301517 陕西华达 8.55 12.04 49.11 51.40 4.65
601878 浙商证券 5.82 1.88 10.08 10.55 4.62
603368 柳药集团 6.09 2.21 21.81 22.81 4.59
002716 湖南白银 4.45 2.02 3.37 3.52 4.58
603296 华勤技术 6.07 3.65 68.73 71.81 4.49

未经允许不得转载:优美励志的句子网 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

评论

5+2=