优美励志的句子网优美励志的句子网

近日海外机构调研股名单

近日海外机构调研股名单

证(zhèng)券(quàn)时报网讯,证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,近10日共有(yǒu)573家(jiā)公司(sī)获机构调研,调(diào)研机构类型显示,证券公司(sī)调研达546家,占比最多;基金公司调研494家,位(wèi)列其后;海外机构(gòu)共对222家上市公司进行走访。

海外(wài)机构调研榜单中,珀莱(lái)雅参(cān)与(yǔ)调研的海(hǎi)外机构达到48家,最(zuì)受关注;其次是立讯精密(mì),参与(yǔ)调研(yán)的海外机构共有30家。

根据调(diào)研日期截止日统计,近10日(4月16日至4月29日),海外机构对222家(jiā)上市公司(sī)进行调(diào)研,其中,珀莱雅最受关注,被(bèi)48家(jiā)海外机构密集调研。

证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,近10日共有573家(jiā)公司 获(huò)机构(gòu)调研,调研机构类型显示,证券公司调(diào)研(yán)达546家,占比最多(duō);基金公司调研494家,位列其后;海(hǎi)外机构共对222家(jiā)上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,珀(pò)莱雅参与调研的(de)海(hǎi)外(wài)机构达 到48家,最受关(guān)注(zhù);其次(cì)是(shì)立讯精密,参与调研(yán)的海外机(jī)构共有30家。

从股价表(biǎo)现(xiàn)看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.28%。其中,股价上涨的有万丰奥威(wēi)、九号公司等,表现最(zuì)好(hǎo)的是万丰奥威,累(lèi)计涨(zhǎng)幅为40.11%。股价下跌的有55只,跌(diē)幅最大的是天齐锂业,累计跌幅为17.11%。

从业绩来看(kàn),近日获海外机构关注个股(gǔ)中,有190只公(gōng)布了年度(dù)业绩(含快报),净利润增幅居前的有帝科股份、康泰(tài)生物(wù)。

公布(bù)年(nián)度业绩预告的个股有 15只,业绩(jì)预告类型来(lái)看,预增11只,预降1只,预(yù)亏1只(zhǐ)。以业绩预告净利润(rùn)增幅中值统计,净利(lì)润增幅最(zuì)高的是中科飞测,年度净利润(rùn)同(tóng)比 增长幅度为1069.50%。(数据(jù)宝)

近10日海外机构调(diào)研股(gǔ)

证券代码 证券简称 海外机构 家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行(xíng)业
002085 万丰奥威 8 18.06 40.11 汽车
689009 九号公司 5 37.45 27.38 汽车
003006 百亚股份 3 21.12 25.56 美容(róng)护理
301033 迈普医学 1 35.00 22.76 医药生(shēng)物
688629 华丰(fēng)科(kē)技 4 27.79 22.48 国防军工
603324 盛剑环境 1 27.47 21.44 环保
688093 世 华科技 1 15.15 18.82 电子
688088 虹软科技 4 33.33 18.70 计算机
603309 维力医疗 1 12.23 18.62 医药生物
688630 芯碁微装 3 67.45 18.50 机械设备
688581 安杰思 4 82.08 18.29 医药生物
300673 佩蒂股份 6 13.79 18.17 农林牧渔
300349 金卡(kǎ)智能 2 14.37 17.98 机(jī)械设备
301301 川(chuān)宁生物 1 10.98 17.81 医药(yào)生物
301219 腾远钴(gǔ)业 3 46.43 17.72 有色金属
688018 乐鑫(xīn)科(kē)技 4 109.13 16.78 电子
688698 伟创电气 2 28.53 15.88 机(jī)械设备
002837 英维克 4 33.69 15.77 机械设备
001206 依依股份 1 14.09 15.30 美容护理(lǐ)
300428 立中集团(tuán) 2 20.11 14.65 汽车
300978 东箭科技 1 11.19 14.53 汽车
603568 伟明(míng)环保 1 22.18 13.98 环保
688358 祥生医疗(liáo) 4 32.12 13.74 医药生(shēng)物
688110 东芯股份 1 23.38 13.55 电(diàn)子
002139 拓邦股份 1 10.41 13.40 电子
002410 广联达 20 11.54 13.36 计算机
001283 豪(háo)鹏科(kē)技 1 39.71 13.10 电力设(shè)备
301367 怡和嘉业(yè) 1 89.36 12.87 医药生 物
300075 数字政通 1 15.89 12.86 计算机
300470 中密控股 14 35.27 12.54 机(jī)械设备
300928 华安鑫创 1 35.49 12.52 汽(qì)车
002311 海大集团 8 50.14 12.42 农林牧渔
601601 中国太保(bǎo) 1 26.55 12.36 非银金融(róng)
300607 拓斯达 5 13.63 12.27 机械设备
002937 兴瑞科(kē)技(jì) 4 22.14 12.27 电子
002126 银轮股(gǔ)份 6 20.00 12.23 汽车
688222 成都先导 2 13.35 12.18 医药(yào)生物
301328 维(wéi)峰电子 1 40.66 12.17 电子(zi)
688687 凯因(yīn)科技 4 29.32 12.08 医药 生(shēng)物
688327 云从(cóng)科技(jì) 1 12.66 12.04 计算机(jī)
002635 安洁科技 1 15.03 12.00 电子
002009 天奇(qí)股份 1 14.76 11.99 机械设备
301171 易点天下 1 17.39 11.83 传媒
000963 华东医药 18 32.97 11.76 医药生物
688099 晶晨股份 4 59.36 11.62 电子
688028 沃尔德 1 18.01 11.52 机械设备
002384 东山精密(mì) 1 15.30 11.52 电子
002332 仙琚制(zhì)药(yào) 3 11.49 11.45 医药生物
300624 万兴 科技 8 93.02 11.43 计算机
300285 国瓷材料(liào) 6 19.44 11.34 电子
603998 方盛制药 7 11.58 11.24 医药生物
000681 视觉中国 1 13.95 11.16 传媒(méi)
300181 佐力药业 7 14.50 10.77 医药生物
300308 中际旭创 21 187.70 10.74 通信(xìn)
300558 贝达药业 1 41.59 10.58 医药生物
002436 兴(xīng)森科技(jì) 2 12.09 10.31 电子
300636 同和药业 1 10.25 9.98 医药生物
688480 赛恩斯 1 34.98 9.93 环保
002463 沪电股份 3 33.53 9.86 电(diàn)子
300634 彩讯 股份 3 19.30 9.66 计算机
000636 风华高(gāo)科 2 12.43 9.61 电子
300751 迈为股份 12 118.37 9.37 电力(lì)设备
002402 和而泰 3 12.10 9.30 电(diàn)子
300002 神(shén)州泰 岳(yuè) 1 9.76 9.29 传媒
001316 润贝航 科(kē) 2 29.83 9.27 石油石化
301087 可(kě)孚医疗 1 38.16 9.18 医药生物
002372 伟星新(xīn)材 1 17.85 9.11 建筑材料
300776 帝尔(ěr)激光 3 45.27 9.06 电力设备
301101 明月镜(jìng)片 10 27.46 8.93 轻工制造
300593 新雷能 1 9.37 8.83 电力设(shè)备
300143 盈康生命(mìng) 1 8.30 8.78 医药(yào)生物(wù)
002902 铭普(pǔ)光磁 1 25.21 8.62 通信
300348 长亮科 技 2 7.71 8.59 计算机
002422 科伦药业(yè) 1 32.83 8.49 医药(yào)生物
002821 凯莱英 6 84.18 8.48 医药生物
688266 泽璟制药 3 54.70 8.32 医药(yào)生物
300003 乐普(pǔ)医疗 12 14.67 8.19 医(yī)药生物(wù)
301035 润丰股(gǔ)份 1 57.88 7.92 基础(chǔ)化工
000703 恒逸石化 7 7.42 7.85 石油石化
300253 卫宁(níng)健康 1 7.03 7.82 计算机
002674 兴业科技 1 12.41 7.82 纺织服饰
300820 英杰电(diàn)气 5 50.59 7.75 电(diàn)力(lì)设备
002003 伟星股份 6 12.00 7.53 纺织服饰
300016 北陆药业 1 4.88 7.49 医药(yào)生物
300207 欣旺达 3 15.22 7.49 电力设备
002475 立讯精 密(mì) 30 29.83 7.30 电子(zi)
603209 兴通(tōng)股(gǔ)份 1 15.00 7.14 交通运输
601231 环旭(xù)电子 11 14.72 7.13 电子
603605 珀莱雅 48 109.68 7.13 美容护理(lǐ)
301191 菲菱科思 1 79.40 6.99 通信
002698 博实股份 3 15.92 6.99 机械设(shè)备
300131 英唐智控 1 4.91 6.97 电子
300755 华(huá)致(zhì)酒行 1 17.80 6.78 商贸(mào)零(líng)售
002415 海康威视 18 33.26 6.64 计算机
301371 敷(fū)尔佳 1 33.76 6.50 美容护理
603711 香飘飘 1 17.59 6.41 食品饮料
300382 斯莱(lái)克 1 7.41 6.31 机械设备
002368 太(tài)极股(gǔ)份 1 24.44 6.26 计算机
300679 电连技术 3 42.29 6.15 电子
688639 华(huá)恒生物 4 117.17 6.06 基础化工
002245 蔚(wèi)蓝锂芯 2 8.49 5.99 电 力设备
000028 国药一致 1 34.81 5.81 医药生物
001203 大中矿业 1 10.79 5.78 钢铁
600176 中国(guó)巨石(shí) 2 12.02 5.62 建(jiàn)筑材料
300628 亿联网络 1 35.20 5.55 通信
300146 汤臣倍健 6 15.89 5.35 食品饮料
002850 科达利 4 96.81 5.23 电力设备(bèi)
300496 中(zhōng)科(kē)创达(dá) 14 49.26 5.22 计算机
688188 柏楚电子 1 322.80 5.18 计算机
688361 中科飞(fēi)测 4 54.78 5.16 电子
002908 德生科技 1 9.31 4.84 计算机
002223 鱼跃医(yī)疗 14 37.17 4.82 医药生物
300373 扬(yáng)杰科技 11 38.11 4.78 电子
300842 帝科股份 1 54.85 4.74 电力设备
000988 华工科 技 1 33.85 4.54 机械设备
300791 仙乐健康 1 37.55 4.45 食品饮(yǐn)料
002557 洽洽食品 6 35.45 4.36 食品饮料
002841 视源(yuán)股份(fèn) 3 33.41 4.34 电子
601607 上海医(yī)药 6 18.06 4.27 医药生物
688575 亚(yà)辉龙 11 23.95 4.22 医药生物
000776 广发证券 1 13.43 4.19 非银金融
000932 华菱(líng)钢铁 24 5.76 4.16 钢铁
300360 炬华科技 7 14.88 4.13 电力设 备
300896 爱美客(kè) 21 217.80 4.12 美容(róng)护理
300567 精测电子 1 62.60 4.11 机械设备
300357 我武生(shēng)物 3 24.10 4.10 医药生物
300498 温氏股份 4 19.08 4.09 农林牧(mù)渔
300136 信维通(tōng)信 1 18.85 4.09 电子
300997 欢(huān)乐家 1 15.14 3.90 食品饮料
603408 建霖家居 1 16.09 3.81 轻工制造
002487 大金重工 4 21.18 3.52 电(diàn)力设备
300212 易华录(lù) 2 22.45 3.50 计算机
300232 洲明科技 1 5.72 3.44 电子(zi)
000930 中粮科技 1 6.17 3.18 农林牧(mù)渔
301200 大族数控 1 34.82 3.14 机(jī)械设备
301149 隆华新材(cái) 4 10.94 2.92 基础化工(gōng)
002216 三全食品 4 12.44 2.89 食品饮(yǐn)料
300144 宋城演艺 1 10.85 2.75 社会(huì)服务
000089 深圳(zhèn)机场 1 7.03 2.48 交(jiāo)通运输
600298 安琪酵 母 3 29.87 2.47 食品饮(yǐn)料
300569 天能重工(gōng) 2 5.09 2.41 电力设(shè)备
300171 东富龙 6 14.04 2.41 医药生物
300783 三只松鼠 2 24.10 2.16 食品饮料
301376 致(zhì)欧科技 5 24.48 1.87 轻工制造
301397 溯联股(gǔ)份 2 34.80 1.75 汽车
300206 理邦(bāng)仪器 1 9.87 1.75 医药生物
605007 五洲 特纸 1 15.00 1.56 轻工制造
300413 芒果超媒 11 23.65 1.50 传媒
000998 隆平高科 1 12.33 1.31 农林牧渔
002563 森马服饰(shì) 1 6.24 1.30 纺织服(fú)饰
300979 华(huá)利集团 3 64.47 1.26 纺织服饰
000725 京东方A 4 4.34 0.93 电子
300475 香农芯创 2 37.82 0.85 电子
301162 国能(néng)日新 2 42.35 0.81 计(jì)算机
002233 塔牌(pái)集团 2 7.67 0.79 建 筑材料
300769 德方纳(nà)米 3 36.58 0.63 电力设备
002254 泰和新(xīn)材 1 11.00 0.36 基础化工
002373 千方科技 2 9.98 0.20 计算机
300138 晨光(guāng)生物 1 9.50 0.11 农(nóng)林牧渔
002032 苏泊尔 11 58.55 0.03 家用电器(qì)
002649 博彦科技 1 9.69 计算机
300119 瑞普生物 1 15.73 -0.38 农林牧渔(yú)
002138 顺络(luò)电子 2 25.90 -0.58 电(diàn)子
002230 科大讯飞 1 45.51 -0.59 计算机
000516 国际医学 4 5.74 -0.69 医药生物
603082 北自 科技 1 38.47 -0.80 机械设备
002833 弘亚数控 2 21.17 -0.84 机械设备
300601 康泰(tài)生物 3 20.37 -0.88 医药生物
688223 晶科能源 9 7.55 -1.18 电力(lì)设(shè)备(bèi)
002049 紫光(guāng)国(guó)微 2 59.78 -1.24 电子
301349 信德新材 2 33.21 -1.31 电力设(shè)备
300394 天孚通信 23 163.02 -1.47 通信
300073 当(dāng)升科技 14 46.64 -1.56 电力(lì)设备
301195 北路智控 1 35.92 -1.64 计算机(jī)
000661 长春高(gāo)新 6 114.43 -1.74 医药生物
688599 天合(hé)光能(néng) 5 21.61 -1.82 电力设备
002726 龙大美食 3 7.02 -1.82 食品饮料
002648 卫星化学(xué) 14 19.12 -1.95 基础化工
300415 伊之密 8 20.99 -2.01 机械设备
300639 凯普生物(wù) 1 6.28 -2.03 医药生物
300818 耐普矿机 4 27.93 -2.20 机械设(shè)备
300251 光线传(chuán)媒(méi) 4 9.62 -2.24 传媒
002236 大华股份 14 18.19 -2.26 计算机
688626 翔宇医疗 7 39.53 -2.61 医药生物
300722 新 余国科 1 21.01 -2.64 国防军工
300990 同飞(fēi)股份 1 31.98 -2.65 机械设备
300037 新宙邦 9 33.79 -2.71 电 力设备(bèi)
300748 金力永磁 3 15.11 -2.95 有色金(jīn)属
300358 楚(chǔ)天科技 1 8.34 -3.58 医药生物
002028 思源电气 3 64.25 -3.67 电力设备
002335 科华数(shù)据 5 27.24 -3.78 电力设备
300487 蓝晓科技 3 47.96 -3.89 基础化工
300740 水羊股份 4 17.70 -4.17 美(měi)容护 理
301015 百洋医(yī)药 1 31.57 -4.36 医药生物(wù)
002916 深南电路 10 93.59 -4.48 电子
003816 中国广核 2 4.04 -4.94 公用事业
002920 德赛西威 13 123.06 -5.08 计算机
002353 杰 瑞股份 5 31.47 -5.21 机械设备
002270 华明装备(bèi) 22 19.81 -5.26 电力设备
300682 朗新集团 4 10.30 -5.59 计算机
300729 乐歌股份 6 18.00 -5.81 轻工制造
688121 卓然(rán)股份 2 17.29 -6.13 机械设备
688305 科德数控 1 74.50 -6.18 机械设备
002334 英威腾 3 7.12 -6.81 机械设备
300861 美畅股份 4 24.80 -7.12 机械设备
002738 中矿资源 11 36.11 -7.12 有色金(jīn)属
002991 甘源食品 8 82.00 -8.66 食品饮料(liào)
300850 新强(qiáng)联 1 20.92 -8.73 电力设(shè)备
000970 中科三环 1 8.80 -9.00 有色金属
002709 天(tiān)赐材料 8 21.72 -9.13 电力设备
603600 永艺股份 1 11.46 -9.98 轻工制造
301325 曼恩斯特 1 64.33 -10.53 电力设备
301391 卡莱特(tè) 5 89.22 -11.98 计算机
002867 周大生 5 16.29 -12.37 纺织服饰
300568 星源材质 1 10.58 -13.21 电(diàn)力设备
002466 天齐锂业 10 40.79 -17.11 有(yǒu)色金属

注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市(shì)有风险,投资需谨慎(shèn)。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走(zǒu)访

证券时报网讯(xùn),证券时(shí)报•数据宝统计显示,近10日共有378家公(gōng)司获(huò)机构调研,调(diào)研机构类型显示,证券(quàn)公司调研达355家,占比最多(duō);基金公司调研325家(jiā),位列其后;海外机构(gòu)共对146家上市公司(sī)进行走访(fǎng)。

海外机构(gòu)调研榜单中,华明装备(bèi)参与调研(yán)的海外机构达(dá)到107家,最受关注(zhù);其次(cì)是珀莱雅(yǎ),参与调研的海外(wài)机构共有48家。

根(gēn)据调(diào)研日(rì)期截(jié)止日统(tǒng)计,近 10日(4月12日(rì)至(zhì)4月25日),海外机构对146家上市公司进行调研,其中,华(huá)明装备最受关注,被107家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,近10日共有(yǒu)378家公司获机构调研,调(diào)研机构类型显示,证券(quàn)公司调(diào)研达355家,占比最(zuì)多;基(jī)金公司调研325家,位列(liè)其后;海外机构共对146家上(shàng)市公(gōng)司进行走访 。

海外机构调研榜(bǎng)单中,华明装备参(cān)与(yǔ)调研的海外机构达到107家,最受关注;其次是珀莱雅,参与调研的海外(wài)机构共有48家。

从(cóng)股(gǔ)价表现看,获海外机(jī)构调研股近10日平均上涨0.90%。其中,股价上涨的有百(bǎi)亚(yà)股份、亿 联网络等,表现最好的是百亚股份,累计涨幅为(wèi)22.55%。股价下(xià)跌的有66只,跌幅最大的是天(tiān)齐锂业,累计跌幅为21.71%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股(gǔ)中,有117只(zhǐ)公布(bù)了(le)年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有大华(huá)股(gǔ)份、千方科技(jì)。

公(gōng)布年度业绩预(yù)告的(de)个股有14只,业(yè)绩预(yù)告(gào)类型来看,预增9只(zhǐ),预盈1只,预亏3只(zhǐ)。以业绩预告净利润(rùn)增幅中值统计,净利润增幅最(zuì)高的是艾为(wèi)电子,年度净利润同比增长幅(fú)度为188.98%。(数据(jù)宝)

近10日海外机构调研(yán)股

证券代码 证(zhèng)券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨 跌幅(fú)(%) 行业
003006 百亚股份 3 20.65 22.55 美容护理(lǐ)
300628 亿联网(wǎng)络 1 36.48 19.45 通信
688099 晶晨(chén)股份(fèn) 4 52.88 18.83 电子
000524 岭南控(kòng)股 1 10.88 17.62 社会服务
000028 国(guó)药(yào)一致 1 35.98 16.52 医药生物(wù)
300673 佩蒂股份 5 13.76 14.86 农林牧渔
301219 腾远钴业 3 47.07 14.11 有色金属
002311 海大集(jí)团 8 49.82 13.98 农林牧渔
688798 艾为电子 3 57.85 13.65 电子
002837 英 维克 4 32.43 13.19 机械设备
688581 安杰思 4 78.15 13.13 医药生物(wù)
603309 维力医疗 1 12.12 12.64 医药生物
002429 兆驰(chí)股份 1 5.46 12.11 家用电器
002139 拓邦股份(fèn) 1 10.19 11.98 电子
600176 中国巨(jù)石 2 11.98 11.75 建筑(zhù)材料
000963 华东医药(yào) 15 32.75 11.13 医药生物
603324 盛剑环境 1 26.31 10.87 环保
002987 京北方 1 16.19 10.74 计(jì)算机
300633 开立医疗 36 40.79 10.39 医药生物
000999 华润三九(jiǔ) 1 60.50 10.08 医药(yào)生物
300181 佐力药(yào)业 7 14.54 9.90 医药生物
688018 乐鑫科技 4 102.79 9.82 电子
603711 香飘飘(piāo) 1 17.77 9.62 食品(pǐn)饮料
603082 北(běi)自科技 1 36.82 9.55 机械设(shè)备
002003 伟星股份 6 11.94 9.44 纺织服饰(shì)
000538 云南白药 2 55.33 9.13 医药生物
688687 凯因科技 4 28.30 8.51 医药生物(wù)
688093 世华科技 1 14.30 8.25 电子(zi)
603209 兴通(tōng)股份 1 15.49 8.17 交通运输
603605 珀(pò)莱雅 48 110.12 7.97 美(měi)容护理
300349 金卡智能(néng) 2 13.42 7.70 机械设备
000932 华菱钢铁(tiě) 24 5.74 7.49 钢铁
300002 神(shén)州泰岳 1 9.61 7.13 传媒
603998 方 盛制(zhì)药 7 11.52 6.57 医药生物
601607 上海医药(yào) 6 17.81 6.14 医(yī)药(yào)生 物
688698 伟创电气(qì) 2 27.32 5.77 机(jī)械设备
300415 伊之密 8生活识字手抄报td> 21.07 5.30 机械设备
300607 拓斯达 5 13.58 5.19 机械设备
300679 电连技术 3 41.97 5.16 电子
688358 祥生医疗 4 31.30 5.00 医药生物
002472 双环传动 26 22.87 4.76 汽车
300357 我(wǒ)武生物 3 23.35 4.52 医药生物
002937 兴瑞科技 3 20.92 4.50 电子
002415 海康威视 18 32.64 4.48 计算(suàn)机
688480 赛恩斯(sī) 1 34.00 4.45 环(huán)保
002402 和而泰 3 11.67 4.38 电子
300791 仙乐健康 1 37.60 4.36 食品饮料
300003 乐普医疗 12 14.20 4.11 医药(yào)生物
002372 伟(wěi)星新材 1 16.80 3.90 建(jiàn)筑材料
688475 萤石网络 5 46.95 3.71 计算(suàn)机
002126 银轮股份 6 18.30 3.51 汽车
688332 中科蓝讯 2 56.28 3.27 电子
300832 新产(chǎn)业 25 68.40 2.97 医药生物
601231 环旭(xù)电子 11 13.86 2.82 电子
300783 三只松鼠 2 24.17 2.81 食品饮料
300308 中际旭创 21 164.15 2.50 通(tōng)信
603568 伟明环保 1 19.86 2.32 环 保
688088 虹软科技 4 29.91 2.22 计算机
000725 京(jīng)东方A 4 4.32 1.89 电子
300285 国瓷材料 5 18.31 1.61 电(diàn)子
688212 澳(ào)华内镜 11 55.47 0.95 医药(yào)生物
301376 致欧科(kē)技(jì) 5 24.67 0.90 轻工(gōng)制造
301200 大族数控 1 33.76 0.72 机械设备
002028 思源电气 3 64.59 0.62 电力设备
300979 华利集团 4 63.39 0.49 纺织服饰
002049 紫(zǐ)光国(guó)微 2 59.63 0.45 电子
000400 许继 电气 13 27.00 0.45 电(diàn)力(lì)设备
300558 贝达药业 1 39.11 0.36 医药生物
688676 金 盘科(kē)技(jì) 1 46.55 0.30 电力设备
002270 华明装备 107 19.66 0.20 电力设备
301101 明(míng)月镜片 10 26.47 0.15 轻工制造
600298 安琪酵 母 3 28.73 0.14 食品饮料
002368 太(tài)极股份 1 22.84 0.09 计算机
000703 恒逸(yì)石化(huà) 7 6.87 石油石化
300348 长亮科技 2 7.43 -0.13 计算(suàn)机
001203 大中矿业 1 10.35 -0.19 钢铁
300567 精测电子 1 60.04 -0.32 机(jī)械设备
000960 锡(xī)业股份 1 16.95 -0.35 有色金属
300729 乐(lè)歌股份(fèn) 6 19.15 -0.47 轻工制造(zào)
000776 广发证券 1 12.88 -0.69 非银(yín)金 融
301301 川宁生物 1 9.80 -0.71 医药生物
000807 云铝股份(fèn) 2 14.35 -1.03 有色金属
300352 北信源 1 4.24 -1.17 计(jì)算机(jī)
603408 建霖家居 1 15.21 -1.17 轻工制造
002233 塔牌集(jí)团 2 7.55 -1.31 建筑材料
688110 东(dōng)芯(xīn)股份 1 21.40 -1.47 电子
688639 华恒生物 4 107.00 -1.61 基(jī)础(chǔ)化工
301015 百洋医药 1 30.56 -1.74 医药(yào)生物
002902 铭普光磁 1 23.94 -1.93 通信
002850 科达利 6 88.16 -2.19 电(diàn)力设备
300143 盈康生命 1 7.95 -2.21 医药生物
300593 新雷能(néng) 1 8.85 -2.43 电力设备(bèi)
300394 天(tiān)孚通(tōng)信 23 146.70 -2.54 通信
002439 启明星辰 1 18.99 -2.62 计算机
300613 富瀚微 5 30.11 -2.68 电子
688223 晶科(kē)能源 9 7.59 -2.69 电力设备
300722 新余国科 1 20.86 -2.75 国(guó)防军工
688028 沃尔德 1 16.34 -2.80 机械设备
002916 深南电路 10 87.13 -3.19 电子
603713 密尔克卫 7 52.98 -3.29 交通运输
300413 芒果超(chāo)媒 11 22.47 -3.44 传媒(méi)
000661 长春高新 6 109.39 -3.50 医药生物
002648 卫星化(huà)学 14 18.36 -3.67 基础化工
000726 鲁(lǔ)泰A 1 6.22 -3.72 纺织服饰
300755 华致酒行 1 16.43 -3.86 商贸零售
300296 利亚德(dé) 1 4.70 -3.89 电子
002245 蔚蓝锂芯 2 8.05 -4.39 电力设(shè)备
300740 水羊股份(fèn) 4 17.75 -4.62 美(měi)容护理(lǐ)
688327 云从科技 1 11.32 -4.95 计算机(jī)
001316 润贝(bèi)航科 2 28.83 -5.04 石油(yóu)石化
002236 大华股份(fèn) 14 16.84 -5.07 计算机
300634 彩讯股(gǔ)份 3 17.55 -5.24 计算机
002138 顺络电子 4 24.17 -5.40 电子(zi)
002991 甘源食品(pǐn) 8 83.64 -5.50 食品饮料
002726 龙大美食 3 6.93 -5.59 食品饮料
301149 隆华新材(cái) 4 10.45 -5.94 基础化工
300016 北(běi)陆药(yào)业 1 4.67 -6.04 医药生物
603990 麦迪科技 3 9.85 -6.10 计(jì)算机
300232 洲明科技 1 5.41 -6.88 电子
601918 新集能源 1 8.87 -7.12 煤炭(tàn)
002230 科大讯飞 1 42.98 -7.39 计算机
300316 晶盛机电 11 29.95 -7.70 电力设备
600497 驰(chí)宏锌锗 7 5.54 -7.82 有色金属
002373 千方(fāng)科技 1 9.06 -8.21 计算机
300990 同飞股(gǔ)份 1 30.22 -8.29 机械设备
300138 晨光生物 1 9.26 -8.68 农林牧(mù)渔
300487 蓝晓科技 3 44.90 -9.26 基础化工(gōng)
301195 北路智控 1 34.10 -10.26 计算机
300251 光线传(chuán)媒 4 8.99 -10.37 传媒
301397 溯联股份 3 33.69 -10.66 汽车
301162 国能日新(xīn) 2 40.87 -12.26 计算机
688121 卓然(rán)股份 2 16.04 -12.35 机(jī)械设备
300639 凯(kǎi)普生物 1 6.06 -12.43 医药(yào)生物
688105 诺唯赞 8 25.79 -13.11 医(yī)药生物
688518 联赢激光 2 13.78 -13.11 机械(xiè)设备
002334 英威腾 3 6.77 -13.65 机械设备
300928 华安鑫创 1 32.00 -14.21 汽车(chē)
301349 信德新材 2 30.75 -16.82 电力设备
301391 卡 莱特 5 85.98 -18.58 计算机
002466 天齐锂业 10 39.19 -21.71 有(yǒu)色金属

注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资(zī)建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。

机 构调研

机构、调研、海外机(jī)构、外(wài)资、走访

证券时(shí)报(bào)网讯(xùn),证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示,近10日共有346家公司获机构调研,调研(yán)机构类(lèi)型(xíng)显示,证券公司调研达327家,占比最多(duō);基金公司调研299家,位列其后;海外机构共对135家上市公 司进行走访。

海外机 构(gòu)调研榜单(dān)中,华明装备参与调研的海(hǎi)外机构达到107家,最受(shòu)关注;其次是珀莱(lái)雅,参与调研的海外机构共有(yǒu)48家。

根 据调研日期截止日统计,近10日(4月11日至4月 24日),海外机构对135家上市公(gōng)司进行调研,其中 ,华明(míng)装备最(zuì)受关注(zhù),被107家海外机构密集调研(yán)。

证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,近10日共(gòng)有(yǒu)346家公司获机构调研(yán),调研机构类(lèi)型显示,证券(quàn)公司调研达327家,占(zhàn)比最多;基 金公司调研299家,位列其后 ;海外机(jī)构共对135家上市公司进行走访。

海外(wài)机构调研榜单中(zhōng),华明装备参与调研 的海外机构达到107家,最受关注(zhù);其次是珀莱雅,参与调研的 海外机构共有48家。

从(cóng)股价表现看,获(huò)海外机构调研(yán)股近10日平均(jūn)上涨(zhǎng)1.26%。其中,股价上涨(zhǎng)的有百亚股份、晶晨股份等,表现最好(hǎo)的是百亚股份(fèn),累计涨幅(fú)为19.32%。股价下跌(diē)的(de)有52只,跌幅最大的是(shì)卡莱(lái)特,累(lèi)计跌(diē)幅为19.25%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有105只公布了年度业(yè)绩(含快报),净利润(rùn)增幅居前(qián)的有(yǒu)大华股份、千方科技。

公布(bù)年度业绩(jì)预告的个(gè)股有13只,业绩预告类型来看,预增7只(zhǐ),预盈1只(zhǐ),预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润(rùn)增幅中值(zhí)统(tǒng)计,净利润增幅最高的是艾为电子,年度净利润同比增长 幅(fú)度为(wèi)188.98%。

(数据宝)

近10日海外(wài)机构调(diào)研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新(xīn)收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
003006 百亚股份 3 20.28 19.32 美容(róng)护理
688099 晶晨(chén)股份 4 52.81 17.38 电子
002987 京(jīng)北(běi)方 1 16.65 14.59 计算机
603711 香飘飘 1 18.22 14.16 食品(pǐn)饮料
000028 国药一致 1 34.95 13.96 医(yī)药 生(shēng)物
300633 开立医疗 36 39.43 13.11 医药(yào)生物
002311 海大集 团 8 49.23 13.04 农林牧渔
603605 珀莱雅 48 110.97 12.87 美容护理
603309 维力医(yī)疗(liáo) 1 12.23 12.62 医药生物
600176 中(zhōng)国巨石 2 12.08 12.37 建筑材料
688798 艾为电子 3 57.89 11.84 电 子
002139 拓邦(bāng)股份 1 10.08 11.75 电子
002429 兆驰股份 1 5.50 11.11 家用电器
000400 许继电气 13 27.46 10.86 电力设备
688676 金盘(pán)科技(jì) 1 47.93 10.82 电力设备(bèi)
000999 华润三九 1 58.78 10.78 医药生物
603324 盛剑环境 1 26.29 10.65 环(huán)保
