优美励志的句子网优美励志的句子网

4月29日 ETF基金成交概 况

4月29日 ETF基金成交概 况

全市场ETF基金(jīn)今(jīn)日合(hé)计成交额1591.54亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有(yǒu)786只(zhǐ),下(xià)跌的有(yǒu)112只。

证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计(jì),截(jié)至4月29日收盘,全市场(chǎng)935只ETF基金,合计成交额1591.54亿元,分类型统 计,股票型合计成交713.49亿元、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交236.01亿元、债券型(xíng)合计成交177.70亿元、商品型合计成交21.48亿元。

非货币类(lèi)ETF基金中(zhōng),今日收(shōu)盘(pán)上(shàng)涨的有786只(zhǐ),占比86.56%,涨幅超2%的有(yǒu)371只,南方(fāng)中证全指房地产(chǎn)ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅居首,涨幅居 前的还有华(huá)夏中证全指房地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝(bǎo)中(zhōng)证800地产ETF(159707)等,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占比12.33%,跌幅(fú)居前的有南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、汇添富中证(zhèng)能源ETF(159930)、黄(huáng)金股ETF(517520)等,分别(bié)下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基(jī)金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主(zhǔ)要为股票型、QDII,分别有(yǒu)369只、2只(zhǐ)。(数据宝(bǎo))

非(fēi)货币类ETF基金涨(zhǎng)幅排名

代码(mǎ) 简称 收盘价(元(yuán)) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证全指房地(dì)产(chǎn)ETF 0.629 7.71
159768 房地 产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方(fāng)上证科(kē)创板新材料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主(zhǔ)题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中(zhōng)证全指(zhǐ)建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方(fāng)达国证新(xīn)能源电池(chí)ETF 1.189 4.76
561980 招(zhāo)商中证半(bàn)导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时(shí)中证半导体产业ETF 1.058 4月26日科创板高换手率股票(附股)>4.65
516160 南方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.916 4.45
159516 国 泰中证半导体材(cái)料设备主题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易方(fāng)达中(zhōng)证全指建(jiàn)筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万(wàn)菱信中证内地新能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂电池ETF 0.478 4.37
159755 广发国证新(xīn)能源车电(diàn)池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料 主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙(lóng)头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰(tài)中证新材料主题ETF 0.486 4.29

非货币(bì)类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收(shōu)盘价(元) 涨 跌(diē)幅(%)
517180 南方富时中国国企开放(fàng)共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富(fù)中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股(gǔ)ETF 1.250 -1.81
159562 华夏(xià)中证(zhèng)沪深港黄金产业(yè)股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指(zhǐ)能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富(fù)时中国国企开(kāi)放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证(zhèng)30年期(qī)国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证(zhèng)自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油(yóu)气(qì)产业ETF 1.093 -1.00
159666 华 夏(xià)中证全(quán)指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上(shàng)海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交 通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天(tiān)弘上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海外中国互联(lián)网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业(yè)ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇(huì)添富中证(zhèng)细分有色金属产业主题ETF 0.9274月26日科创板高换手率股票(附股)d> -0.75
159518 嘉实标(biāo)普石油天 然气(qì)勘探及生 产精选行(xíng)业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中(zhōng)证(zhèng)国新央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企创新(xīn)ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金 ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄(huáng)金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:优美励志的句子网 4月26日科创板高换手率股票(附股)

评论

5+2=