优美励志的句子网优美励志的句子网

水星家纺2023年度拟派2.32亿元红包

水星家纺2023年度拟派2.32亿元红包

4月29日水星家纺(fǎng)发布2023年度分配预案,拟10派9元(含税),预计派现金额(é)合计为(wèi)2.32亿元。派 现额占净利润比例为61.27%,以该股(gǔ)2023年度(dù)成交均价(jià)计算(suàn),股(gǔ)息率为6.22%。这是公司上市以来,累计第8次派现。

公司上市以来历(lì)次(cì)分配方案(àn)一览

日(rì)期 分配方(fāng)案 派现(xiàn)金额(é)合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派9元(含(hán)税) 2.32 6.22
2022.12.31 10派7元(含税(shuì)) 1.84 4.72
2021.12.31 10派5元(含税(shuì)) 1.33 3.28
2020.12.31 10派4元(yuán)(含税) 1.06 2.68
2019.12.31 10派8元(含税) 2.10 4.77
2019.06.30 10派2元(含税) 0.53 1.17
2018.12.31 10派5元(含税) 1.33 2.39
2017.12.31 10派5元(含税(shuì)) 1.33 2.06

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入42.11亿(yì)元,同(tóng)比增长14.93%,实现净利润3.79亿元,同比增长36.23%,基(jī)本每股收益为1.44元,加权(quán)平均净资产收益率为13.37%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出1162.30万元,近5日主力资(zī)金净流出1524.06万(wàn)元(yuán)。

按申万行业统计,水星家纺所属的纺(fǎng)织服(fú)饰行业共有77家公司公布 了2023年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿(yì)元,其次是老凤祥、森马服饰,派现金额分别为10.20亿元、8.08亿元。(数据宝)

2023年(nián)度纺织服饰行业分红排名

代码 简称 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(é)(万元) 派现占净
利(lì)润比例(%)
股息率(%)
300979 华(huá)利集团 0.00 12 140040.00 43.76 2.35
600612 老凤祥 0.00 19.5 102007.96 46.07 3.22
002563 森马服饰(shì) 0.00 3 80822.70 72.07 4.90
600916 中国黄金 0.00 4.5 75600.00 77.66 3.73
002867 周大生 0.00 6.5 70555.80 53.61 4.02
002832 比音勒芬 0.00 10 57070.71 62.66 3.08
605599 菜百股份 0.00 7 54444.45 77.03 5.68
002327 富(fù)安娜 0.00 6.5 54390.36 95.07 7.81
002003 伟星股份 0.00 4.5 52617.17 94.28 4.52
601339 百隆东方 0.00 3 44681.79 88.65 4.97
603587 地素时尚 0.00 8 38079.70 77.14 5.29
002154 报(bào)喜(xǐ)鸟(niǎo) 0.00 2.5 36483.34 52.28 4.41
002293 罗莱(lái)生(shēng)活 0.00 4 33379.18 58.31 3.53
600987 航民股份 0.00 3 31524.57 46.01 3.66
603511 爱慕股(gǔ)份 0.00 7.5 30609.08 100.13 4.50
603877 太平鸟 0.00 6 28229.16 66.90 2.91
603365 水星家纺 0.00 9 23225.72 61.27 6.22
002345 潮宏基 0.00 2.5 22212.82 66.64 3.72
603889 新澳股份 0.00 3 21919.68 54.23 3.91
301177 迪阿股份 0.00 5 20000.50 290.04 1.11
002612 朗姿股份 0.00 4.5 19910.04 88.46 1.81
002674 兴业科技 0.00 6 17511.78 93.99 4.99
601566 九(jiǔ)牧王 0.00 3 17239.11 90.14 2.75
002404 嘉欣丝绸(chóu) 0.00 3 16801.55 77.48 4.52
000026 飞亚达 0.00 4 16608.80 49.85 3.38
002763 汇洁股份 0.00 4 16396.96 90.15 4.80
603055 台(tái)华新材 0.00 1.6 14228.08 31.68 1.42
601718 际(jì)华(huá)集团 0.00 0.3 13174.89 72.25 0.98
603116 红蜻蜓 0.00 2 11524.02 221.84 3.21
000726 鲁泰 A 0.00 1.3 10626.61 26.34 1.79
301088 戎(róng)美股份 0.00 4.39 10009.20 118.15 2.45
002687 乔治白(bái) 0.10 2 9746.44 47.99 3.98
000850 华茂股份 0.00 1 9288.51 67.11 2.51
603558 健盛集团 0.00 2.5 9165.42 33.89 2.85
603518 锦泓集团 0.00 2.6 9020.37 30.31 2.75
600527 江南高纤 0.00 0.5 8658.80 188.25 2.45
002029 七匹狼 0.00 1.2 8460.28 31.32 1.94
301276 嘉(jiā)曼服饰 0.00 7.6 8208.00 45.62 2.85
603908 牧高笛 4.00 12 8002.80 74.93 2.12
002083 孚日股份 0.00 1 7810.22 27.25 2.07
603307 扬州金泉(quán) 0.00 10 6700.00 29.41 1.81
300918 南山智(zhì)尚 0.00 1.72 6099.67 30.10 1.46
003041 真爱美家(jiā) 0.00 4 5760.00 大涨!特斯拉推升A股“小伙伴”align="right">54.37 2.28
001234 泰慕士 0.00 5 5333.34 81.81 1.94
002574 明牌珠宝(bǎo) 0.00 1 5280.00 33.19 1.49
605138 盛泰集(jí)团 0.00 0.9 5000.05 47.91 0.98
605003 众望布(bù)艺 0.00 4.1 4510.00 14.37 2.12
603839 安正时尚 0.00 1.15 4476.54 95.72 1.52
300819 聚杰微纤 0.00 3 4476.15 60.13 2.02
002098 浔兴股份 0.00 1.1 3938.00 32.65 1.67
002722 物产金(jīn)轮 0.00 1.9 3924.93 31.24 1.25
603130 云中马 0.00 2.7 3780.00 31.64 1.07
300952 恒辉 安防 0.00 2.5 3639.36 34.39 1.21
300901 中胤时尚 0.00 1.5 3554.10 166.50 1.33
603900 莱绅通灵 0.00 1 3432.04 1.50
300945 曼卡龙 0.00 1.22 3195.80 39.90 0.80
600493 凤竹(zhú)纺(fǎng)织 0.00 1 2720.00 10.03 1.61
002144 宏(hóng)达高科 0.00 1.5 2651.44 32.24 1.27
605055 迎丰股份 0.00 0.6 2640.00 70.98 0.90
600400 红豆股份 0.00 0.1 2299.69 76.64 0.28
605189 富春染织 0.00 1.5 2246.45 21.51 0.83
300577 开润股份 0.00 0.94 2239.19 19.37 0.60
300005 探路者 0.00 0.24 2027.85 28.24 0.30
002731 萃华珠(zhū)宝 0.00 0.71 1818.71 10.53 0.53
002762 金(jīn)发拉(lā)比 0.00 0.5 1770.13 0.43
600137 浪莎股份 0.00 1.8 1749.92 77.34 1.05
600735 新(xīn)华(huá)锦 0.00 0.38 1629.36 31.01 0.59
838262 太(tài)湖雪 0.00 3 1551.33 45.17 2.01
605180 华生科技(jì) 0.00 0.8 1352.00 48.67 0.53
001209 洪兴股(gǔ)份 0.00 1 1285.95 14.76 0.61
300840 酷(kù)特智能 0.00 0.5 1200.00 10.74 0.36
600439 瑞贝卡 0.00 0.1 1131.99 92.01 0.36
301066 万事利 0.00 0.6 1115.78 32.12 0.39
300877 金春股份 0.00 0.9 1053.04 34.78 0.51
603196 日播时尚 0.00 0.22 521.41 30.53 0.13
600630 龙头股份 0.00 0.12 509.83 31.97 0.13
873527 夜光明 0.00 0.8 480.34 46.12 0.90

未经允许不得转载:优美励志的句子网 大涨!特斯拉推升A股“小伙伴”

评论

5+2=