优美励志的句子网优美励志的句子网

营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元

证券时报•数据(jù)宝统计,4月22日龙虎榜中营业部资金净(jìng)买入6.13亿元,其中,净买入的个股30只,净(jìng)卖出的个股20只。净买入较多个股分别是宗 申动(dòng)力、中兵红箭、中核科技等,净买入金额占当日(rì)成交额(é)比例(lì)达3.52%、22.99%、14.20%。此外,营业部(bù)净卖出居前(qián)个股分别为中信(xìn)海直、凤凰航运、建新股份等,净卖出金额占当日(rì)成交(jiāo)额比例(lì)达1.03%、8.77%、3.51%。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

4月22日龙(lóng)虎榜营业部净买卖个股排名

学位法通过,2025年1月1日起施行ellspacing="0">
代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占当日
成(chéng)交额比(%)
001696 宗申(shēn)动力 11.10 7.77 10106.99 3.52
000519 中兵红(hóng)箭 14.09 9.99 9256.70 22.99
000777 中核科技 20.68 10.00 8271.78 14.20
000737 北方铜业 10.63 -2.48 8125.21 3.04
002085 万丰奥威 14.46 -10.02 6901.78 2.31
300711 广哈通信(xìn) 17.46 20.00 5892.77 20.41
300527 中船应(yīng)急 7.74 20.00 5674.24 9.53
003029 吉(jí)大正元 19.98 10.02 5207.46 13.77
300581 晨(chén)曦航空 9.24 学位法通过,2025年1月1日起施行n="right">20.00 3615.30 9.52
000888 峨(é)眉山A 13.89 -2.53 3017.92 1.93
603077 和邦生物 2.13 -10.13 2928.67 4.84
600855 航天长峰 8.42 10.07 2834.19 42.65
600382 广东明珠 4.70 10.07 2109.42 33.89
000430 张家界 6.34 10.07 2058.45 12.30
002643 万润股(gǔ)份 11.12 -9.96 2033.06 7.22
300200 高盟新材 7.15 19.97 1978.61 8.13
002728 特一药业 14.47 -10.01 1827.29 4.26
600189 泉阳泉 7.99 10.06 1458.49 8.75
002568 百润股份 20.57 10.00 1275.27 3.13
000682 东方电子 10.71 9.96 1193.03 1.49

(数据释义:根据沪深交易(yì)所每日(rì)盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日(rì)营业部净买(mǎi)入额。)本文系(xì)新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风险,投 资需谨慎。

未经允许不得转载:优美励志的句子网 学位法通过,2025年1月1日起施行

评论

5+2=