优美励志的句子网优美励志的句子网

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

以最新收(shōu)盘(pán)价计算,A股平均股价为10.25元,其中股价超过100元的有60只(zhǐ)。

百元股作(zuò)为判定市场热度的信号之一,历(lì)来受到投资者关注(zhù)。证券(quàn)时报•数据宝统计显示,截至4月26日(rì)收盘,沪(hù)指报收3088.64点,上(shàng)涨1.17%,A股平(píng)均股(gǔ)价为10.25元,个(gè)股股价(jià)分布看,股价(jià)超过100元的有(yǒu)60只,股价在50元至100元的有210只(zhǐ),股价在30元(yuán)至50元的有473只。

股价超百元个股中,收盘价(jià)最高的是贵州茅台,今日报收1709.43元,上涨0.97%,其次是惠泰医疗、诺瓦(wǎ)星云(yún)等,最新收盘(pán)价(jià)分(fēn)别为493.68元、404.00元。

市(shì)场表现方面,收(shōu)盘股价超百元股中,今日平均上涨3.32%,跑赢沪指2.15个百分点。今日上(shàng)涨的 有 50只,涨幅居前(qián)的有财富趋势、国盾量(liàng)子等,下跌(diē)的有10只,跌幅居前的有宏华数 科(kē)、心脉医疗等(děng)。

追(zhuī)溯(sù)发现,最新百元股近一个月平均 上涨1.42%,其间沪指上涨2.06%,涨幅居(jū)前的有国盾量子、春风动(dòng)力、爱博医疗(liáo)等,涨幅分别为27.68%、18.38%、17.86%,今年(nián)以来平(píng)均涨幅(fú)为4.02%,强于沪指0.20%,累(lèi)计涨(zhǎng)幅居前的有国(guó)盾量子、天孚通信、中际旭(xù)创等,涨幅分别为72.01%、71.16%、63.72%。

最新百元股 中,以申万一级(jí)行业分类,较为集(jí)中的行业有电子、医 药生物、食品饮料等,其中,电子(zi)行业有13只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比(bǐ)例为21.67%;有(yǒu)12只股来(lái)自医药生(shēng)物行业,占比20.00%;7只股来自食品饮料行业,占比11.67%。

所属板(bǎn)块来看,百元股中,主板有20只、创(chuàng)业(yè)板有10只、北(běi)交所有1只,另有29只来自科(kē)创板,占百元股的比例为48.33%。

机构评级(jí)方面,上述股价超百 元个 股共有 中微公司、山西汾酒(jiǔ)、迈为股份等6只个股今日(rì)获机构买入评级。

获机构买入型评级个股中,共有(yǒu)2条评(píng)级(jí)记录(lù)中对相关(guān)个股(gǔ)给出了未来目标价。以公布(bù)的预测目标价与(yǔ)最新收盘价进行(xíng)对(duì)比显示,共有2股上涨空间超20%,爱美客上涨空(kōng)间最高(gāo),华创证券预计(jì)公(gōng)司最(zuì)大目(mù)标价为406.00元,上(shàng)涨空间(jiān)达36.69%,其次是山西汾酒(jiǔ),上(shàng)涨空间为29.01%。(数据 宝(bǎo))

高(gāo)价股一览

代码 简称 最新收盘 价
(元)
今日涨(zhǎng)跌(%) 换手率(%) 行(xíng)业
600519 贵州茅台 1709.43 0.97 0.25 食品饮料
688617 惠泰医疗 493.68 4.17 0.01 医药生物
301589 诺瓦星云 404.00 1.00 12.71 计算机
688169 石头(tóu)科技(jì) 382.30 2.28 0.01 家用电器
688188 柏楚电(diàn)子 317.15 1.85 0.00 计算(suàn)机
002371 北方(fāng)华创 313.66 2.39 0.95 电子
688111 金(jīn)山办公 311.50 4.88 0.01 计算机(jī)
300896 爱美客 297.01 英文未来的生活gn="right">1.31 1.75 美容护理(lǐ)
300760 迈瑞医疗 288.80 1.30 0.25 医药(yào)生物
000596 古井贡(gòng)酒(jiǔ) 264.50 2.33 0.36 食品饮料
300573 兴齐眼药 261.60 4.34 3.87 医药(yào)生(shēng)物
600809 山西(xī)汾酒(jiǔ) 252.29 2.73 0.55 食品饮料
600436 片(piàn)仔癀 225.69 2.48 0.45 医药生(shēng)物
832982 锦波生(shēng)物 224.00 6.67 1.73 美容(róng)护理
688027 国盾量(liàng)子 220.00 18.60 0.11 通(tōng)信
002594 比亚迪 219.37 4.99 2.18 汽车
688032 禾迈(mài)股份 217.00 -2.78 0.04 电力设备
605499 东(dōng)鹏饮料 199.22 -1.18 0.71 食品饮料
300750 宁德时代 198.48 2.73 0.58 电力(lì)设(shè)备
688301 奕瑞科技(jì) 192.86 -2.50 0.01 医药生物
000568 泸州老(lǎo)窖 186.42 3.58 0.59 食品饮料(liào)
300308 中际旭创 184.86 12.62 5.43 通信(xìn)
603444 吉比特 184.70 4.63 3.60 传媒
688072 拓(tuò)荆科技 183.85 0.75 0.02 电子(zi)
688016 心脉医疗 174.88 -3.12 0.02 医药(yào)生物
688120 华海清(qīng)科 162.31 3.28 0.02 电子
688256 寒武纪 161.99 7.99 0.02 电子(zi)
300394 天孚(fú)通信(xìn) 156.65 6.78 8.16 通信
688498 源杰科技 154.55 10.23 0.11 电子
000858 五粮液 152.25 2.19 0.46 食品(pǐn)饮料
688036 传音控股 148.85 2.53 0.01 电子
688506 百利天(tiān)恒(héng) 144.44 4.21 0.01 医药生(shēng)物
688050 爱博医疗 141.50 2.65 0.01 医药生物
603290 斯(sī)达(dá)半导 140.70 2.56 1.56 电(diàn)子
688019 安集科技 140.09 0.64 0.01 电子
603129 春风动力 139.45 -1.14 0.68 汽车
688012 中微公(gōng)司 135.04 -0.54 0.02 电子
688281 华秦科技 132.70 2.80 0.02 国防军工
688235 百济神州(zhōu) 130.77 1.22 0.01 医药生物
688271 联影医(yī)疗 129.10 1.34 0.00 医药生物
300757 罗博特科 129.00 17.70 14.36 机(jī)械设备
601799 星(xīng)宇股(gǔ)份(fèn) 128.51 -2.44 0.95 汽车
688318 财富趋势 122.64 20.00 0.05 计算机
300033 同花顺 121.00 8.97 7.14 计算 机
688017 绿(lǜ)的谐(xié)波 119.56 2.62 0.01 机械设备
688608 恒玄科(kē)技 118.60 0.17 0.01 电子
002920 德赛西威 118.03 2.80 0.72 计算机
603195 公牛集团(tuán) 116.50 8.12 0.57 轻工制造(zào)
688198 佰(bǎi)仁医疗 113.66 3.68 0.00 医药生(shēng)物
000661 长(zhǎng)春(chūn)高新 111.42 1.86 1.49 医药生物(wù)
603605 珀莱雅 109.10 -0.93 0.70 美容护理(lǐ)
688279 峰岹 科技 108.58 4.40 0.01 电子
688639 华恒生物 107.52 0.49 0.00 基础化工
300751 迈为股份 107.09 0.99 1.23 电力设备(bèi)
688018 乐(lè)鑫(xīn)科技 105.15 2.30 0.02 电子
600941 中国移动 103.66 -0.61 1.60 通信
688789 宏华数科 101.83 -4.21 0.03 机(jī)械设备
001309 德明利 100.60 7.23 10.05 计算机
688200 华峰测 控 100.56 0.57 0.01 电子
002304 洋河股份 100.09 1.72 0.41 食品(pǐn)饮料

以最新(xīn)收(shōu)盘(pán)价计算,A股平均(jūn)股价为(wèi)10.08元,其中股(gǔ)价超过100元(yuán)的有60只。

百元(yuán)股作为判(pàn)定(dìng)市场热度的信号之一,历(lì)来受(shòu)到投资者关注。证券时(shí)报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月 24日收盘(pán),沪指报收3044.82点,上涨0.76%,A股平均(jūn)股(gǔ)价为10.08元,个(gè)股股价分 布看,股价(jià)超过100元的(de)有60只,股价在50元至(zhì)100元的有197只,股价在30元(yuán)至50元的(de)有457只。

股价(jià)超百元个(gè)股中,收盘价最(zuì)高的是贵州茅(máo)台(tái),今日报收1693.60元(yuán),上涨(zhǎng)0.08%,其次是惠泰(tài)医疗(liáo)、诺瓦星云等,最新收盘价分别为469.43元、446.37元(yuán)。

市场(chǎng)表现(xiàn)方面(miàn),收盘股价超百元股中(zhōng),今日平均上涨1.48%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居前的有罗博特科、寒(hán)武纪等,下(xià)跌的有19只,跌幅(fú)居前的有天孚通信、禾迈股份等。

追溯发现(xiàn),最新百元股近一个月(yuè)平均下跌2.21%,其间沪指下跌0.11%,涨(zhǎng)幅居前的有(yǒu)春风动力(lì)、石头科技、珀莱雅(yǎ)等,涨幅(fú)分别为20.03%、17.87%、17.29%,今(jīn)年以来平均涨幅为 1.56%,弱于沪指0.79%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、罗博特科等(děng),涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。

最新百元股中,以申(shēn)万一级(jí)行业分类,较为集中的(de)行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有13只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比例为21.67%;有12只股来(lái)自医药生物行业,占(zhàn)比20.00%;7只股来自计算机行(xíng)业,占比11.67%。

所属板块(kuài)来(lái)看,百元股中,主板有19只、创业板(bǎn)有11只、北交(jiāo)所有(yǒu)1只,另(lìng)有29只(zhǐ)来自科创(chuàng)板,占(zhàn)百元股的比例为48.33%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际(jì)旭创、中国移动(dòng)、同花顺等(děng)15只个股今日获机构买(mǎi)入评级,北 方(fāng)华创为(wèi)机 构首次(cì)关注。

获机构买入型评级个股中,共有(yǒu)16条评级记(jì)录中对相关个(gè)股给(gěi)出了未来目标(biāo)价。以公布的预测目标价与最(zuì)新收(shōu)盘价进行对比显示(shì),共有(yǒu)7股上涨空间超20%,吉比特上涨空间最(zuì)高,中金公司(sī)证券预(yù)计公司最(zuì)大目标价为268.00元,上(shàng)涨空间达55.25%,其次(cì)是同花顺,上涨空间为47.12%。(数(shù)据宝)

高(gāo)价股一览

代码 简称 最(zuì)新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1693.60 0.08 0.14 食品饮料(liào)
688617 惠泰医疗 469.43 0.72 0.01 医药(yào)生物
301589 诺(nuò)瓦星云 446.37 3.81 6.65 计算机(jī)
688169 石头科技 384.60 2.29 0.01 家用电器
688188 柏楚电子 309.80 5.07 0.00 计算机(jī)
002371 北方(fāng)华创 305.00 0.71 0.63 电子(zi)
688111 金山办公 304.70 6.63 0.01 计(jì)算机
300896 爱美客 287.86 -0.50 1.12 美容护理
300760 迈瑞医疗 285.85 0.47 0.22 医药生物
000596 古井贡酒(jiǔ) 261.99 -0.15 0.20 食品饮料
600809 山西汾酒 249.09 0.28 0.18 食品饮料(liào)
300573 兴齐眼药 245.30 5.96 4.65 医(yī)药生物
600436 片仔癀 224.90 -1.94 0.30 医药生物
688032 禾迈股份 221.70 -2.46 0.02 电力设(shè)备
832982 锦波(bō)生物(wù) 215.78 4.34 0.92 美容护理
002594 比亚迪 207.42 1.16 0.64 汽车
605499 东鹏(péng)饮料(liào) 197.88 1.48 0.72 食(shí)品饮料
688301 奕(yì)瑞科技(jì) 194.02 -0.47 0.00 医药(yào)生物
300750 宁(níng)德时代(dài) 189.60 -0.17 0.39 电(diàn)力设备
688072 拓荆科(kē)技 183.30 2.63 0.02 电子
000568 泸州老窖 182.09 0.60 0.46 食品(pǐn)饮料
688016 心脉医疗 177.88 1.36 0.01 医药(yào)生物
688027 国盾量子 176.00 1.53 0.02 通信
603444 吉(jí)比特 172.62 -0.29 1.77 传媒
300308 中际旭创 168.27 6.83 3.69 通信
688036 传音控股 162.91 -0.97 0.01 电子
688120 华海清科 158.78 -0.63 0.01 电子
688256 寒武纪 153.19 10.02 0.02 电子
300394 天(tiān)孚通信(xìn) 152.10 -4.05 9.23 通信
000858 五 粮(liáng)液(yè) 148.98 1.33 0.37 食品饮料
603129 春风动力 142.90 0.29 0.65 汽车
688498 源杰科技 141.59 7.21 0.07 电(diàn)子
688050 爱博医疗 138.07 -0.95 0.01 医药生物
688019 安集科技 136.50 1.93 0.01 电子
688012 中微公(gōng)司 135.52 0.91 0.01 电子
688506 百利天恒 134.66 0.49 0.01 医药生物
601799 星(xīng)宇股份 134.46 1.30 0.21 汽(qì)车
603290 斯达半导(dǎo) 134.43 0.30 0.99 电子
688281 华秦科(kē)技 132.40 4.99 0.03 国防军工(gōng)
688271 联影医疗 125.68 -0.59 0.00 医药生物
688235 百济神州(zhōu) 124.42 -0.50 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 123.51 -0.55 0.02 电(diàn)子
001309 德明利 121.50 0.55 6.72 计算机
688017 绿的谐波 118.15 0.05 0.02 机械设备
002920 德赛(sài)西威 115.71 -1.44 0.72 计(jì)算机(jī)
30英文未来的生活0757 罗博特科(kē) 114.21 13.89 11.31 机械设备
300033 同花顺 112.83 0.43 2.34 计算机
688198 佰仁(rén)医疗 111.73 4.05 0.00 医药生物(wù)
603605 珀莱雅 110.97 2.51 1.30 美容护理
688789 宏(hóng)华数(shù)科 109.71 -0.80 0.02 机械设备
000661 长(zhǎng)春高新 109.60 -1.17 1.00 医药生物(wù)
603195 公牛集团(tuán) 108.11 -0.26 0.13 轻(qīng)工制 造
688639 华恒生物(wù) 107.31 2.10 0.00 基础化工
300833 浩洋股份 106.24 3.14 0.62 英文未来的生活ign="center">机械设备
300751 迈为股份 105.06 -2.29 0.96 电力设备
600941 中国移动 104.85 0.18 0.83 通信
688318 财富趋势 103.72 0.71 0.01 计算机
688279 峰岹科技 103.39 3.39 0.01 电(diàn)子
688018 乐鑫科技 100.86 2.04 0.02 电子
688200 华峰测控 100.68 1.19 0.00 电子

未经允许不得转载:优美励志的句子网 英文未来的生活

评论

5+2=