优美励志的句子网优美励志的句子网

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1591.54亿元,非货币类(lèi)ETF基金中(zhōng),今(jīn)日上涨(zhǎng)的有(yǒu)786只,下跌的(de)有112只。

证券时(shí)报•数据宝 统计,截至4月29日(rì)收盘,全市场935只(zhǐ)ETF基金,合计成交额1591.54亿元,分(fēn)类(lèi)型统计,股票型(xíng)合计成交(jiāo)713.49亿元、货币型合计成交(jiāo)4TCL科技在广州成立高新技术开发新公司42.87亿元、QDII合计成交236.01亿元(yuán)、债券型合计成交177.70亿元、商品型合计成交21.48亿元。

非货币(bì)类 ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨(zhǎng)幅超2%的有(yǒu)371只,南(nán)方中证全指房地(dì)产(chǎn)ETF(512200)收盘(pán)上(shàng)涨8.14%,今(jīn)日(rì)涨幅居首,涨(zhǎng)幅居前的还有华夏中证(zhèng)全指房地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等 ,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占(zhàn)比12.33%,跌(diē)幅居前的有南方富(fù)时中(zhōng)国国企开放共赢ETF(517180)、汇添富中证能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计(jì),今日涨(zhǎng)幅超2%的(de)ETF基金主要为股(gǔ)票型、QDII,分别有369只、2只。(数(shù)据宝)

非货币(bì)类ETF基(jī)金涨幅排名

代码 简称 收(shōu)盘价(元(yuán)) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指(zhǐ)房地产ETF 0.478 8.14
515060 华(huá)夏中证全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地(dì)产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中(zhōng)证800地产ETF 0.586 6.93
588160 TCL科技在广州成立高新技术开发新公司lign="center">南(nán)方(fāng)上证科创板新材(cái)料 ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科(kē)创板(bǎn)新材料(liào)ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电 池主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建筑材料 ETF 0.586 4.83
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证(zhèng)电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导体产(chǎn)业ETF 1.058 4.65
516160 南方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏 中证新能源(yuán)ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池(chí)ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.916 4.45
159516 国泰中证半导体材(cái)料设备 主题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新(xīn)能源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中证全指建(jiàn)筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万 菱(líng)信中(zhōng)证内地新能(néng)源主题(tí)ETF 0.477 4.38
159840 锂电池ETF 0.478 4.37
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国(guó)证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证(zhèng)光伏龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.486 4.29

非货币(bì)类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘(pán)价(元(yuán)) 涨跌幅(%)
517180 南方富(fù)时中国国企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添 富中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发(fā)中证(zhèng)全指 能源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰(tài)富时中(zhōng)国国企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平(píng)安富时中国国企(qǐ)开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上(shàng)证30年(nián)期(qī)国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上(shàng)证自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞(ruì)上(shàng)证红(hóng)利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内(nèi)地运输(shū)主题ETF 0.882 -1.01
561360 国(guó)泰中证油气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信(xìn)上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南(nán)方国证交通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方(fāng)达中证海外中国(guó)互联网50(QDII-ETF) 1TCL科技在广州成立高新技术开发新公司.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源(yuán)黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添(tiān)富(fù)中证(zhèng)细分有色金属产业主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天(tiān)然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中证国(guó)新央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博(bó)时央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市(shì)有风险(xiǎn),投(tóu)资需(xū)谨慎。

超级复盘、基金动(dòng)态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:优美励志的句子网 TCL科技在广州成立高新技术开发新公司

评论

5+2=