优美励志的句子网优美励志的句子网

短线防风险 25只个股短期均线现死叉

短线防风险 25只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指3113.29点,涨跌幅为0.80%,A股总成交额为8021.44亿元。到目(mù)前为止,今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均(jūn)线,其 中(zhōng)ST九芝、罗莱(lái)生活、四(sì)方科(kē)技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分(fēn)别达-1.05%、-1.04%、-0.92%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代(dài)码 简称 今日
涨跌
(%)
今日(rì)
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元(yuán))
5日较
10日(rì)均(jūn)线
距离(%)
最新(xīn)价(jià)
(元)
较10日
均线
乖离率(lǜ)(%)
000989 ST九芝 -4.94 0.34 8.36 8.45 -1.05 7.70 -8.84
002293 罗莱生(shēng)活 -4.95 1.13 9.56 9.66 -1.04 9.03 -6.48
603339 四(sì)方 科技(jì) -0.10 1.35 10.74 10.84 -0.92 10.33 -4.70
605006 山(shān)东玻纤 2.84 0.44 5.39 5.43 -0.75 5.43 -0.06
301093 华兰股份 1.53 2.61 23.53 23.71 -0.75 22.62 -4.58
300729 乐歌股(gǔ)份 -6.23 5.49 19.03 19.17 -0.70 18.05 -5.84
603366 日出东方 0.21 2.01 4.96 4.99 今年以来定增累计募资744.35亿元-0.58 今年以来定增累计募资744.35亿元align="right">4.69 -5.99
300087 荃银(yín)高科 1.07 0.99 7.67 7.71 -0.53 7.58 -1.72
600054 黄山旅游 0.00 1.24 12.83 12.89 -0.50 12.74 -1.19
301207 华兰疫苗 3.43 3.33 22.61 22.70 -0.40 22.01 -3.03
601890 亚星锚链 1.86 1.68 8.04 8.07 -0.30 8.20 1.66
000792 盐(yán)湖股份 3.28 0.74 16.60 16.65 -0.29 16.99 2.05
603876 鼎胜(shèng)新材(cái) 1.57 1.36 10.71 10.74 -0.25 10.97 2.13
603558 健盛(shèng)集(jí)团 2.76 0.88 11.07 11.10 -0.24 11.15 0.46
000026 飞亚达(dá) 1.07 0.77 10.52 10.55 -0.23 10.39 -1.50
300993 玉马遮阳 0.81 1.40 12.32 12.35 -0.21 12.46 0.89
002170 芭田股份 -2.15 2.73 5.97 5.99 -0.20 5.91 -1.27
603100 川仪股份 -1.00 0.99 27.37 27.42 今年以来定增累计募资744.35亿元n="right">-0.18 26.61 -2.95
000717 中南股份 -2.16 1.59 2.28 2.29 -0.17 2.26 -1.14
002396 星(xīng)网锐(ruì)捷(jié) 2.63 2.61 15.96 15.98 -0.15 15.59 -2.46
002732 燕(yàn)塘乳业 -4.70 2.21 17.04 17.06 -0.11 16.42 -3.76
300395 菲利华 2.61 1.84 27.10 27.11 -0.06 27.17 0.21
600279 重庆港 0.00 0.69 4.30 4.30 -0.05 4.21 -2.14
002299 圣(shèng)农发(fā)展 3.22 0.87 15.29 15.30 -0.04 15.38 0.54
300740 水羊股(gǔ)份 2.41 2.01 18.03 18.04 -0.02 17.82 -1.21

未经允许不得转载:优美励志的句子网 今年以来定增累计募资744.35亿元

评论

5+2=