优美励志的句子网优美励志的句子网

【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线

   证券时(shí)报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3045.69点,收于年(nián)线之下,涨跌幅为0.03%,A股总(zǒng)成交额为3557.35亿元。到目前为(wèi)止,今(jīn)日有52只A股价格突破(pò)了年线,其(qí)中乖离率较大的个股编辑和复核工作量大?听花酒母公司青海春天:财报延期!有海南高速、确成(chéng)股份、东方环宇等,乖离(lí)率分别为9.63%、9.3编辑和复核工作量大?听花酒母公司青海春天:财报延期!6%、9.12%;健帆生物、红旗(qí)连锁(suǒ)、联(lián)合水务等个股乖离率较小,刚(gāng)刚站上年线。

4月25日突破年线 个股乖离率排名(míng)

证券代码 证券简称 今日(rì)涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
年线(元) 最新价(元(yuán)) 乖离率(lǜ)(%)
000886 海(hǎi)南高(gāo)速 10.04 5.26 4.70 5.15 9.63
605183 确(què)成股份 9.97 1.89 15.43 16.87 9.36
603706 东方环宇 9.98 5.23 15.15 16.53 9.12
000691 亚太实业 10.09 1.15 4.47 4.80 7.30
600727 鲁(lǔ)北(běi)化工 10.07 1.99 5.92 6.34 7.12
000089 深圳 机场 6.18 1.73 6.82 7.22 5.88
002043 兔宝宝 5.05 2.69 10.01 10.40 3.91
601633 长城汽车 7.52 0.68 25.64 26.61 3.76
600113 浙江(jiāng)东日 5.12 2.28 7.52 7.80 3.72
600749 西藏(cáng)旅(lǚ)游 10.04 4.34 12.02 12.39 3.05
002263 大东南 10.08 3.45 2.54 2.62 3.05
000828 东(dōng)莞控股 6.01 1.44 9.77 10.05 2.90
002967 广电计量 3.40 3.50 15.73 16.11 2.40
300201 海伦哲 2.36 1.01 4.23 4.33 2.27
301077 星(xīng)华新(xīn)材 7.77 14.31 19.94 20.39 2.24
832735 德源药业 3.49 0.34 26.73 27.25 1.94
300758 七彩化学 4.17 4.78 9.56 9.74 1.89
002061 浙江交科 3.32 1.40 3.97 4.04 1.87
002597 金禾实业 2.69 0.66 21.78 22.17 1.79
300174 元(yuán)力股份(fèn) 1.78 0.60 15.69 15.97 1.77
300522 世名科技 3.47 1.13 12.01 12.21 1.66
001207 联 科科技 2.03 2.30 15.37 15.57 1.33
300292 吴(wú)通(tōng)控股 3.35 编辑和复核工作量大?听花酒母公司青海春天:财报延期!13.34 3.66 3.70 1.22
300554 三超(chāo)新材 4.33 8.12 21.42 21.67 1.19
002409 雅(yǎ)克科技 2.90 1.55 60.65 61.36 1.17
300230 永(yǒng)利(lì)股份 2.13 0.82 3.79 3.83 1.01
601061 中信金属 1.70 3.94 8.28 8.36 0.95
601609 金田股(gǔ)份 3.15 0.43 6.48 6.54 0.86
605116 奥锐特 1.70 0.18 23.70 23.90 0.83
603221 爱丽家居 2.51 1.19 8.90 8.97 0.80

未经允许不得转载:优美励志的句子网 编辑和复核工作量大?听花酒母公司青海春天:财报延期!

评论

5+2=